Günlük zaman diliminde teknik karşılaştırma, saatlik güncellenir. Eğitim amaçlı analitik, finansal tavsiye değildir.
| Metrik | FIGR_HELOC | LTC |
|---|---|---|
| Fiyat | $1.05 | $51.61 |
| 24s değişim | +3.5% | -4.2% |
| 7g değişim | -0.2% | -4.6% |
| Piyasa değeri | $23.7B | $4B |
| 24s hacim | $57M | $217M |
| RSI (1d) | 51 | 51 |
| ADX (1d) | 5 | 40 |
| TA notu | Al | Nötr |
| Rejim |
| Yatay |
| Yatay |
| Composite skor | +7/100 · 4/7 | -6/100 · 4/7 |