Günlük zaman diliminde teknik karşılaştırma, saatlik güncellenir. Eğitim amaçlı analitik, finansal tavsiye değildir.
| Metrik | FIGR_HELOC | HTX |
|---|---|---|
| Fiyat | $1.01 | $0.00000179 |
| 24s değişim | -2.4% | +0.0% |
| 7g değişim | -0.3% | -2.1% |
| Piyasa değeri | $21.1B | $1.6B |
| 24s hacim | $78M | $28M |
| RSI (1d) | 49 | 50 |
| ADX (1d) | 5 | 19 |
| TA notu | Sat | Nötr |
| Rejim |
| Yatay |
| Yatay |
| Composite skor | -44/100 · 3/7 | -10/100 · 4/7 |