Günlük zaman diliminde teknik karşılaştırma, saatlik güncellenir. Eğitim amaçlı analitik, finansal tavsiye değildir.
| Metrik | DAI | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Fiyat | $1 | $1.01 |
| 24s değişim | +0.0% | -2.4% |
| 7g değişim | +0.0% | -0.3% |
| Piyasa değeri | $4.6B | $21.1B |
| 24s hacim | $157M | $81M |
| RSI (1d) | 50 | 49 |
| ADX (1d) | 34 | 5 |
| TA notu | Nötr | Sat |
| Rejim |
| Yatay |
| Yatay |
| Composite skor | +22/100 · 4/7 | -44/100 · 3/7 |