Günlük zaman diliminde teknik karşılaştırma, saatlik güncellenir. Eğitim amaçlı analitik, finansal tavsiye değildir.
| Metrik | ADA | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Fiyat | $0.1728 | $1.01 |
| 24s değişim | +1.8% | -2.3% |
| 7g değişim | +7.4% | -0.3% |
| Piyasa değeri | $6.5B | $21.1B |
| 24s hacim | $295M | $78M |
| RSI (1d) | 55 | 49 |
| ADX (1d) | 12 | 5 |
| TA notu | Al | Sat |
| Rejim |
| Yatay |
| Yatay |
| Composite skor | +9/100 · 4/7 | -44/100 · 3/7 |