Günlük zaman diliminde teknik karşılaştırma, saatlik güncellenir. Eğitim amaçlı analitik, finansal tavsiye değildir.
| Metrik | BNB | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Fiyat | $720.51 | $1.03 |
| 24s değişim | -0.7% | -1.4% |
| 7g değişim | -4.3% | +2.7% |
| Piyasa değeri | $95.9B | $23.2B |
| 24s hacim | $944M | $34M |
| RSI (1d) | 56 | 51 |
| ADX (1d) | 43 | 5 |
| TA notu | Nötr | Al |
| Rejim |
| Yatay |
| Yatay |
| Composite skor | +25/100 · 4/7 | +8/100 · 4/7 |