Günlük zaman diliminde teknik karşılaştırma, saatlik güncellenir. Eğitim amaçlı analitik, finansal tavsiye değildir.
| Metrik | AAVE | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Fiyat | $127.15 | $1.02 |
| 24s değişim | +7.8% | +2.0% |
| 7g değişim | +2.8% | -0.4% |
| Piyasa değeri | $2B | $23.2B |
| 24s hacim | $302M | $84M |
| RSI (1d) | 55 | 46 |
| ADX (1d) | 34 | 5 |
| TA notu | Nötr | Sat |
| Rejim |
| Yatay |
| Yatay |
| Composite skor | +16/100 · 4/7 | -24/100 · 4/7 |