Günlük zaman diliminde teknik karşılaştırma, saatlik güncellenir. Eğitim amaçlı analitik, finansal tavsiye değildir.
| Metrik | AAVE | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Fiyat | $93.37 | $1.05 |
| 24s değişim | +1.2% | +3.9% |
| 7g değişim | -6.6% | +2.4% |
| Piyasa değeri | $1.4B | $21.8B |
| 24s hacim | $187M | $1M |
| RSI (1d) | 50 | 49 |
| ADX (1d) | 20 | 5 |
| TA notu | Nötr | Sat |
| Rejim |
| Yatay |
| Yatay |
| Composite skor | -21/100 · 4/7 | -41/100 · 3/7 |