Listeleme ve delist
Yeni listeleme, delist ve uyarı etiketleriyle ilgili borsa duyuruları, en yenisi üstte; her duyurunun yayımlandığı andaki coin fiyatı ve o zamandan beri değişim. 10 dakikada bir kontrol edilir.
Yalnızca izleme listeniz için değil, her yeni listeleme veya delist duyurusu için bildirim alın.
| Yayımlandı | Duyuru | Coin | Duyuru anında | Şimdi | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
5 saat önce 2 Eki 07:30 UTC | BithumbListeden çıkarma 달오픈네트워크(D), 훅트프로토콜(HOOK) 거래지원 종료 ↗ | D | henüz işlem yok | — | — |
| HOOK | henüz işlem yok | — | — | ||
dün 1 Eki 08:30 UTC | BybitListeden çıkarma Bybit to Delist 2 Token(s) on Oct 8, 2026 ↗ | SCOR | $0,00876 | $0,00869 | -%0,8 |
| AGI | $0,006744 | $0,006687 | -%0,8 | ||
dün 1 Eki 02:45 UTC | BinanceListeden çıkarma Binance Futures Will Delist Multiple USDⓈ-M Perpetual Contracts (2026-10-05) ↗ | PROMPT | $0,0206 | $0,02017 | -%2,1 |
| PUMPBTC | $0,01096 | $0,00849 | -%22,5 | ||
| BOB | $0,005666 | — | — | ||
3 gün önce 29 Eyl 09:15 UTC | BinanceParite / marjin kaldırma Notice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-10-02 ↗ | AUCTION | $3,74 | $3,79 | +%1,2 |
| VANA | $1,09 | $1,11 | +%1,9 | ||
3 gün önce 29 Eyl 08:00 UTC | BinanceParite / marjin kaldırma Binance Margin And Loans Token Delist on 2026-10-02 ↗ | REQ | $0,0571 | $0,0561 | -%1,8 |
| WIN | $0,00004649 | $0,00004496 | -%3,3 | ||
| GNS | $0,484 | $0,468 | -%3,3 | ||
| TFUEL | $0,01062 | $0,01057 | -%0,5 | ||
| GNO | $120,54 | $117,70 | -%2,4 | ||
| QKC | $0,002796 | $0,00283 | +%1,2 | ||
| +2 tane daha | |||||
9 gün önce 23 Eyl 10:00 UTC | OKXListeden çıkarma OKX to delist DORA, ICX, STORJ, ZEUS and ELF spot trading pairs ↗ | DORA | henüz işlem yok | — | — |
| ICX | henüz işlem yok | — | — | ||
| STORJ | $0,03244 | $0,03092 | -%4,7 | ||
| ZEUS | henüz işlem yok | — | — | ||
| ELF | henüz işlem yok | — | — | ||
10 gün önce 22 Eyl 08:00 UTC | BinanceParite / marjin kaldırma Notice of Removal of Margin Trading Pairs - 2026-09-25 ↗ | NOM | $0,00178 | $0,002507 | +%40,8 |
| BABYDOGE | $0,0000000004144 | $0,0000000004152 | +%0,2 | ||
| SSV | $3,34 | $3,20 | -%4,2 | ||
| BANANA | $4,11 | $4,08 | -%0,9 | ||
| OPN | $0,0517 | $0,059 | +%14,1 | ||
| MANTA | $0,07067 | $0,0701 | -%0,8 | ||
| +1 tane daha | |||||
10 gün önce 22 Eyl 06:00 UTC | BinanceParite / marjin kaldırma Notice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-09-25 ↗ | AIXBT | $0,02363 | $0,02331 | -%1,4 |
| DOLO | $0,02832 | $0,0312 | +%10,2 | ||
| ENJ | $0,0279 | $0,03913 | +%40,3 | ||
| HUMA | $0,02464 | $0,03296 | +%33,8 | ||
| SXT | $0,00893 | $0,00974 | +%9,1 | ||
| TNSR | $0,0375 | $0,0409 | +%9,1 | ||
| +1 tane daha | |||||
14 gün önce 18 Eyl 07:30 UTC | UpbitListeden çıkarma 아이콘(ICX) 거래지원 종료 안내 (10/19 15:00) ↗ | ICX | henüz işlem yok | — | — |
14 gün önce 18 Eyl 05:00 UTC | OKXİptal / ertelendi OKX to postpone the delisting of ONEUSDT perpetual futures ↗ | ONE | $0,001846 | $0,002168 | +%17,4 |
15 gün önce 17 Eyl 10:00 UTC | BybitParite / marjin kaldırma Bybit to Delist 3 Trading Pair(s) on Sep 24, 2026 ↗ | SWELL | $0,0007147 | $0,0007962 | +%11,4 |
| SAND | $0,03429 | $0,07133 | +%108,0 | ||
| LUNC | $0,00005025 | $0,00005321 | +%5,9 | ||
15 gün önce 17 Eyl 09:30 UTC | BybitListeden çıkarma Bybit to Delist 4 Token(s) on Sep 24, 2026 ↗ | NEON | $0,01251 | — | — |
| SUNDOG | $0,002915 | — | — | ||
| ICX | henüz işlem yok | — | — | ||
| TAC | $0,00179 | $0,001534 | -%14,3 | ||
16 gün önce 16 Eyl 09:01 UTC | BybitListeden çıkarma Delisting of ICXUSDT Perpetual Contract ↗ | ICX | henüz işlem yok | — | — |
16 gün önce 16 Eyl 05:30 UTC | BinanceParite / marjin kaldırma Notice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-09-18 ↗ | BREV | $0,072 | $0,0877 | +%21,8 |
| COOKIE | $0,0098 | $0,0131 | +%33,7 | ||
| LA | $0,063 | $0,0702 | +%11,4 | ||
| QNT | $60,71 | $246,97 | +%306,8 | ||
16 gün önce 16 Eyl 02:00 UTC | OKXListeden çıkarma OKX to delist perpetual futures for ONEUSDT ↗ | ONE | $0,00067 | $0,002168 | +%223,6 |
17 gün önce 15 Eyl 10:00 UTC | BinanceParite / marjin kaldırma Notice of Removal of Margin Trading Pairs - 2026-09-18 ↗ | ENJ | $0,02538 | $0,03913 | +%54,2 |
| GENIUS | $0,3035 | $0,3298 | +%8,7 | ||
| CVX | $1,97 | $2,35 | +%19,3 | ||
| GUN | $0,00264 | $0,00321 | +%21,6 | ||
| VANA | $0,991 | $1,11 | +%11,6 | ||
22 gün önce 10 Eyl 13:00 UTC | OKXListeden çıkarma OKX to delist perpetual futures for ICXUSDT ↗ | ICX | henüz işlem yok | — | — |
22 gün önce 10 Eyl 09:30 UTC | UpbitListeden çıkarma 레이븐코인(RVN) 거래지원 종료 안내 (10/12 15:00) ↗ | RVN | $0,00302 | $0,002405 | -%20,4 |
22 gün önce 10 Eyl 08:10 UTC | BybitListeden çıkarma Delisting of L3,VIC ↗ | L3 | $0,00342 | — | — |
| VIC | henüz işlem yok | — | — | ||
22 gün önce 10 Eyl 06:00 UTC | BinanceListeden çıkarma Binance Will Delist USDP on 2026-09-24 ↗ | USDP | $0,9996 | $0,9997 | %0,0 |
24 gün önce 8 Eyl 10:30 UTC | BinanceParite / marjin kaldırma Notice of Removal of Margin Trading Pairs and Collateral - 2026-09-11 ↗ | API3 | $0,2401 | $0,2818 | +%17,4 |
| COOKIE | $0,0117 | $0,0131 | +%12,0 | ||
| PROVE | $0,1967 | $0,2285 | +%16,2 | ||
| QNT | $66,96 | $246,97 | +%268,8 | ||
| SHELL | $0,0232 | $0,02462 | +%6,1 | ||
| TLM | $0,001458 | $0,001618 | +%11,0 | ||
24 gün önce 8 Eyl 10:25 UTC | Upbitİptal / ertelendi 헤미(HEMI), 유즈리스(USELESS) 신규 거래지원 안내 (BTC, USDT 마켓) (헤미(HEMI) 거래지원 취소 안내) ↗ | HEMI | $0,00833 | $0,00635 | -%23,8 |
24 gün önce 8 Eyl 10:15 UTC | BinanceParite / marjin kaldırma Notice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-09-11 ↗ | OPEN | $0,1312 | $0,1345 | +%2,5 |
| SAGA | $0,01538 | $0,02444 | +%58,9 | ||
| VELODROME | $0,02762 | $0,03443 | +%24,7 | ||
28 gün önce 4 Eyl 08:30 UTC | BinanceListeden çıkarma Binance Alpha Will Remove MTP, BDXN, TALE, BOS, MAIGA, TIMI, SAROS, U (Union), SERAPH, RVV, AIAV, PENGUIN, ODOS, SN3 (2026-09-04) ↗ | MTP | henüz işlem yok | — | — |
| BDXN | $0,00184 | — | — | ||
| TALE | henüz işlem yok | — | — | ||
| BOS | henüz işlem yok | — | — | ||
| MAIGA | henüz işlem yok | — | — | ||
| TIMI | henüz işlem yok | — | — | ||
| +1 tane daha | |||||
29 gün önce 3 Eyl 09:01 UTC | BybitListeden çıkarma Delisting of SCRTUSDT Perpetual Contract ↗ | SCRT | henüz işlem yok | — | — |
29 gün önce 3 Eyl 09:01 UTC | BybitListeden çıkarma Delisting of ASPUSDT Perpetual Contract ↗ | ASP | henüz işlem yok | — | — |
Kaynaklar: Binance, Bybit, OKX (global), Upbit ve Bithumb'un herkese açık duyuru akışları. Fiyatlar Binance veya Bybit'ten alınır (önce spot, sonra sürekli vadeli) ve değişim aynı piyasada ölçülür.
Listeleme ve delist hareketleri hızlıdır ve sıkça tersine döner. Yatırım tavsiyesi değildir.